ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW Z POSZCZEGÓNYCH MIEJSCOWOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 (bez zmian w stosunku do zeszłego roku) ,
| Kurs I | Kurs II | Bus szkolny | |||
| Miejscowość | godzina odjazdu* | Miejscowość | godzina odjazdu* | Miejscowość | godzina odjazdu* |
| KOŚCIUSZKI | 7.00 | OLCHOWO | 7.05 | PRZYPÓLSKO | 7.35 |
| WĘGORZA | 7.08 | KIKORZE | 7.15 | - | - |
| REDOSTOWO | 7.13 | BODZĘCIN | 7.30 | - | - |
| REDŁO | 7.30 | KRZYWICE | 7.40 | - | - |
| WĘGORZYCE | 7.35 | - | - | - | - |
*godzina odjazdu może ulec drobnym zmianom w zależności od warunków atmosferycznych